|
|
| Idee | Die Umweltorganisation Bäume für Menschen - Trees for the World hat ein Verfahren zur Aufforstung eines abgeholzten Gebietes unter Aussparung eines Schriftzuges (Firmenlogo, Firmenname) entwickelt. |
| Ziele | Naturschutz, Bodenschutz, und Klimaschutz unter Berücksichtigung der sozialen Situation. |
| Größe | mind. 10 Quadratkilometer (3,16 x 3,16 km). |
| Standort | Die Realisierung des LogoWaldes ist weltweit möglich in Gegenden, die von Walddevastierung betroffen sind; der LogoWald ist den natürlichen Gegebenheiten angepaßt (Boden, Relief, Klima). |
| Baumarten | Die dem Schriftzug nahen Kernbereiche (ca. 40 % der Gesamtfläche) werden als Naturwald angelegt, der nicht forstlich genutzt werden wird. Weitere 40% der Fläche werden nachhaltig genutzter Wald. Auf den restlichen 20% der Fläche werden Fruchtbäume gepflanzt, jeweils zur Hälfte Wildlinge (z.B. Marula, wilde Feige etc.) und veredelte Arten (z.B. Mango, Papaya). |
| Finanzierung | Private Träger, Unternehmenskonzerne. |
| Zeitraum | Projektphase 20 Jahre. |

Das Prinzip der Wiederaufforstung durch den LogoWald®:
Die nicht bepflanzten Flächen, die den Firmenchriftzug nachzeichnen, entstehen durch bis zu 300 m verbreiterte Brandschutzschneisen und Wirtschaftswege. Diese Flächen werden als Weideflächen genutzt.
| Soziale Nachhaltigkeit | Die Nähe zu Siedlungen ist beabsichtigt: durch den LogoWald® werden etwa 40 dauerhafte Arbeitsplätze und die Agroforstwirtschaft gesichert. |
| Ökologische Nachhaltigkeit | Das Projekt ist langfristig angelegt, d.h. bis dahin muß gegen Verbiß gezäunt werden. Der einheimische Naturwald wird sich langsam im Schutz der Plantagenbäume entwickeln. |
| Ökonomische Nachhaltigkeit | Bereits während der Projektphase wird unsere unabhängige Schwesterorganisation Trees for the World, Windhoek, Namibia den Wirtschaftsbetrieb und die Vermarktung (Nutzholz, Früchte) organisieren. |
|
© Margarita Öhm |